- Piece/Pieces
- 01
- Piece/Pieces
- 25000.00 Onwards INR
- Refrigerated Air Dryer
- AC
- Industrial
- Customized
- India
- Electric
- 230-415 Volt (v)
- 01 year
Outfitted with a modern infrastructure, we are offering Electric Refrigerated Air Dryer. The offered air dryer is designed to separate water vapor or moisture from industrial process air. In tune with different requirements of customers, we provide this Electric Refrigerated Air Dryer in various specifications. This air dryer is checked on diverse parameters in order to ensure its flawlessness.
Specification
Model | Inlet Flow Capacity | Max. working Pressure | Power Supply
| Nominal Power Consumption | Air Connection Size (In/Out) | Cooling Media |
| Scfm | Bar | V / Ph / Hz | KW |
| Air |
RP 02 | 20 | 16 | 230/1/50 | 0.15 | BSP-F | Air |
RP 04 | 40 | 16 | 230/1/50 | 0.20 | BSP-F | Air |
RP 06 | 60 | 16 | 230/1/50 | 0.39 | BSP-F | Air |
RP 08 | 80 | 16 | 230/1/50 | 0.40 | 1 BSP-F | Air |
RP 10 | 100 | 16 | 230/1/50 | 0.50 | 1 BSP-F | Air |
RP 12 | 125 | 16 | 230/1/50 | 0.65 | 1 BSP-F | Air |
RP 15 | 150 | 16 | 230/1/50 | 0.70 | 1 BSP-F | Air |
RP 20 | 200 | 16 | 230/1/50 | 0.80 | 1 BSP-F | Air |
RP 25 | 250 | 16 | 230/1/50 | 0.90 | 1 BSP-F | Air |
RP 30 | 300 | 16 | 450/3/50 | 1.00 | 1 BSP-F | Air |
RP 40 | 400 | 16 | 450/3/50 | 1.40 | 2 BSP-F | Air |
RP 50 | 500 | 16 | 450/3/50 | 1.50 | 2 BSP-F | Air |
RP 60 | 600 | 14 | 450/3/50 | 2.05 | DN80-PN16 | Air |
RP 70 | 700 | 14 | 450/3/50 | 2.20 | DN80-PN16 | Air |
RP 80 | 800 | 14 | 450/3/50 | 2.80 | DN80-PN16 | Air |
RP 100 | 1000 | 14 | 450/3/50 | 3.00 | DN80-PN16 | Air |
RP 125 | 1250 | 14 | 450/3/50 | 4.20 | DN80-PN16 | Air |
RP 150 | 1500 | 14 | 450/3/50 | 4.50 | DN100-PN16 | Air |
RP 175 | 1750 | 14 | 450/3/50 | 5.20 | DN100-PN16 | Air |
RP 200 | 2000 | 14 | 450/3/50 | 5.70 | DN100-PN16 | Air |
RP 300 | 3000 | 14 | 450/3/50 | 6.60 | DN100-PN16 | Air |
Product details
Rated Power | 0.20 kW |
Maximum Pressure | 16 barg |
Brand | Maruti Pneumatics |
Dryer Horse Power | 0.5 HP |
Frequency | 50 Hz |
Air Inlet Temperature | 55 Degree Celsius |
Phase | 1 phase |
Operating Voltage | 230 V AC |
Warranty | 12 months |
Connection Air In Out | 1/2 '' BSP |
Cooling Method | Air Cooled |
Model Name/Number | MPRD-04 |
Dryer Technology | Refrigerated |
Drying Capacity | 40 CFM |
- Cash in Advance (CID)
- 10 Per Day
- 4-5 Days
- All India
Shop No. G-19-20, Ground Floor, Bapa K. Plaza, 8A National Highway, Morbi, Gujarat, 363642, India
Phone :+918035939217